产品简介
SGTQ型干式永磁辊式强磁选机
SGTQ型干式永磁辊式强磁选机适用于赤铁矿、褐铁矿、镜铁矿、铬铁矿、锰矿、黑钨矿等弱磁性矿物的抛尾作业或精选提纯;非金属矿物原料及产品的精细加工;去除各种磨料产品、催化剂及其他物料的弱磁性有害杂质等。
规格系列:GTQ0105, GTQ0110, GTQ1510, GTQ1515, GTQ0310等等。
服务电话13521339794 

enfi.cemsa@gmail.com
优势特点
磁场强度高;
干式选矿,节约水资源;
通过辊体无级调速和分离隔板的调节可以随意控制精尾矿的产率和品位。
工作原理
SGTQ型干式永磁辊式强磁磁选机主要由机架、给料斗、永磁强磁辊、无磁辊筒、皮带张紧装置、辊筒架、传动装置和分料系统等部件组成。选矿时,物料由振动给料器均匀给入给料斗中,再运送到皮带上,传动机构带动皮带将物料输送到永磁强磁辊上,物料中磁性物料被永磁强磁辊吸引,黏附于强磁辊带面上,由传送皮带带离强磁辊区后,通过分料板掉落到永磁强磁辊下部的精矿收集槽中,而非磁性物料在离心力和重力的作用下掉入尾矿收集槽中,从而实现磁性与非磁性物料的分离。
技术参数
| 参 数 | 磁辊直径(mm) | 磁辊长度(mm) | 磁辊表面场强(mT) | 物料粒度上限(mm) | 根据不同物料粒度和除铁要求处理量(t/h) | 机重(t) | 功率(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磁辊驱动 | |||||||
| GTQ0105-Ⅰ | 100 | 500 | 1500 | 6 | 0.4~0.6 | 0.3 | 0.55×1 |
| GTQ0105-Ⅱ | 100 | 500 | 1500 | 6 | 0.4~0.6 | 0.7 | 0.55×2 |
| GTQ0110-Ⅰ | 100 | 1000 | 1500 | 6 | 0.7~3 | 0.6 | 1.1×1 |
| GTQ0110-Ⅱ | 100 | 1000 | 1500 | 6 | 0.7~3 | 1.3 | 1.1×2 |
| GTQ1510-Ⅰ | 150 | 1000 | 1500 | 12 | 1.5~4 | 0.8 | 1.5×1 |
| GTQ1510-Ⅱ | 150 | 1000 | 1500 | 12 | 1.5~4 | 1.7 | 1.5×2 |
| GTQ1515-Ⅰ | 150 | 1500 | 1500 | 12 | 2~10 | 1.1 | 1.5×1 |
| GTQ1515-Ⅱ | 150 | 1500 | 1500 | 12 | 2~10 | 2.3 | 1.5×2 |
| GTQ0310-Ⅰ | 300 | 1000 | 1500 | 30 | 8~30 | 1.4 | 2.2×1 |
| GTQ0310-Ⅱ | 300 | 1000 | 1500 | 30 | 8~30 | 2.9 | 2.2×2 |
| GTQ3510-Ⅰ | 350 | 1000 | 1500 | 30 | 15~45 | 1.6 | 2.2×1 |
| GTQ3510-Ⅱ | 350 | 1000 | 1500 | 30 | 15~45 | 3.3 | 2.2×2 |
| GTQ3515-Ⅰ | 350 | 1500 | 1500 | 30 | 25~60 | 1.8 | 2.2×1 |
| GTQ3515-Ⅱ | 350 | 1500 | 1500 | 30 | 25~60 | 4 | 2.2×2 |
| GTQ0410-Ⅰ | 400 | 1000 | 1500 | 40 | 20~50 | 1.4 | 3×1 |
| GTQ0410-Ⅱ | 400 | 1000 | 1500 | 40 | 20~50 | 2.9 | 3×2 |
| GTQ0415-Ⅰ | 400 | 1500 | 1500 | 40 | 30~65 | 2.1 | 3×1 |
| GTQ0415-Ⅱ | 400 | 1500 | 1500 | 40 | 30~65 | 4.3 | 3×2 |
| GTQ0418-Ⅰ | 400 | 1800 | 1500 | 40 | 35~80 | 2.2 | 3×1 |
| GTQ0418-Ⅱ | 400 | 1800 | 1500 | 40 | 35~80 | 4.5 | 3×2 |
| GTQ0610-Ⅰ | 600 | 1000 | 1500 | 50 | 25~60 | 2.3 | 3×1 |
| GTQ0610-Ⅱ | 600 | 1000 | 1500 | 50 | 25~60 | 4.7 | 3×2 |
| GTQ0615-Ⅰ | 600 | 1500 | 1500 | 50 | 35~75 | 3.2 | 3×1 |
| GTQ0615-Ⅱ | 600 | 1500 | 1500 | 50 | 35~75 | 6.5 | 3×2 |
| GTQ0810-Ⅰ | 800 | 1000 | 1500 | 60 | 25~55 | 3.1 | 3×1 |
| GTQ0810-Ⅱ | 800 | 1000 | 1500 | 60 | 25~55 | 6.4 | 3×2 |
| GTQ0815-Ⅰ | 800 | 1500 | 1500 | 50 | 35~70 | 3.9 | 4×1 |
| GTQ0815-Ⅱ | 800 | 1500 | 1500 | 50 | 35~70 | 7.9 | 4×2 |
相关推荐



