产品简介
SLon立环脉动高梯度磁选机
SLon立环脉动高梯度磁选机是联盟企业设计的一款电磁设备,该设备利用独殊的磁系结构和分选装置实现磁性矿物与非磁性矿物的分离。
规格系列:SLon-5000, SLon-4000, SLon-3500, SLon-3000. SLon-2500和SLon-2250等等。
处理能力:0.03~950t/h
适用领域:长石、石英砂、高岭土、霞石、萤石、硅线石、锂辉石、重晶石、红柱石、滑石、锆英石、膨润土、菱镁矿等非金属矿物的除铁提纯;
服务电话13521339794 

enfi.cemsa@gmail.com
优势特点
采用低电压、大电流、低电流密度的激磁方式,具有磁场稳定性高,设备操作安全、方便,作业率高达98%以上;
优化磁系设计,磁介质最佳排列组合,背景场强可高达1.8T,能为矿物分选提供持续的高梯度磁场,矿石分选效率高;
转环立式旋转、反向冲洗磁性产品,粗颗粒矿石不必穿过磁介质堆便可冲洗出来,磁介质不易堵塞;
矿石分选粒度宽,上限可达6mm、下限低至2~10μm;
拥有17个系列70多种规格型号产品,单台设备非金属矿处理量覆盖0.01~480t/h;
采用水内冷、双循环冷却的冷却方式,使线圈冷却速度快,同时配备线圈管路清洗系统,便于线圈日常维护,线圈设计使用寿命可达10年以上;
工作原理
立环高梯度磁选机的工作原理是激磁线圈通过直流电,在分选区产生感应磁场,位于分选区的磁介质表面产生非均匀磁场即高梯度磁场;转环作顺时针旋转,将磁介质不断送入和运出分选区;矿浆从给矿斗给入,沿上铁轭缝隙流经转环。矿浆中的磁性颗粒吸附在磁介质表面上,被转环带至顶部无磁场区,被冲洗水冲入磁性产品矿斗,非磁性颗粒在重力、脉动流体力的作用下穿过磁介质堆,与磁性颗粒分离,沿下铁轭缝隙流入非磁性产品矿斗排走。
技术参数
| 参 数(1.0~1.2T) | SLon-500 | SLon-750(Ⅰ) | SLon-750(Ⅱ) | SLon-1000 | SLon-1250 | SLon-1500 | SLon-1750 | SLon-2000 | SLon-2250 | SLon-2500 | SLon-3000 | SLon-3500 | SLon-4000 | SLon-5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转环外径 (mm) | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| 转环转速 (r/min) | 0.3~3 | 0.3~3 | 2.5~3 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 |
| 给矿粒度(mm),(-200目%) | -1.3(30~100) | -1.3(30~100) | -1.3(30~100) | -1.3(30~100) | -1.3(30~100) | -1.3(30~100) | -1.3(30~100) | -1.3(30~100) | -1.3(30~100) | -1.3(30~100) | -1.3(30~100) | -1.3(30~100) | -1.3(30~100) | -1.3(30~100) |
| 给矿浓度 (%) | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 |
| 矿浆通过能力 (m3/h) | 0.25~0.5 | 0.5~1.0 | 5~10 | 12.5~20 | 20~50 | 50~100 | 75~150 | 100~200 | 160~300 | 200~400 | 350~650 | 550~1000 | 750~1400 | 1200~2300 |
| 干矿处理量 (t/h) | 0.03~0.125 | 0.06~0.25 | 2~4 | 4~7 | 10~18 | 20~30 | 30~50 | 50~80 | 75~115 | 100~150 | 150~250 | 250~400 | 350~550 | 600~950 |
| 额定背景场强/最高场强(T) | 1/1.1 | 1/1.1 | 1/1.1 | 1/1.2 | 1/1.1 | 1/1.1 | 1/1.1 | 1/1.1 | 1/1.1 | 1/1.1 | 1/1.1 | 1/1.1 | 1/1.1 | 1/1.1 |
| 额定激磁电流 (A) | 1200 | 1100 | 800 | 800 | 850 | 900 | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 |
| 额定激磁电压 (V) | 11 | 16 | 15 | 22 | 29 | 34 | 35 | 39 | 49 | 52 | 51 | 56 | 60 | 77 |
| 额定激磁功率 (kW) | 13 | 17 | 12 | 18 | 25 | 31 | 39 | 43 | 56 | 62 | 72 | 90 | 102 | 146 |
| 转环电动机功率 (kW) | 0.18 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 55 |
| 脉动电动机功率 (kW) | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 55 |
| 脉动冲程 (mm) | 0~30 | 0~30 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~26 | 0~26 | 0~26 | 0~26 | 0~26 | 0~26 | 0~26 | 0~26 | 0~26 |
| 脉动冲次 (次/分) | 0~400 | 0~400 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 |
| 供水压力 (MPa) | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
| 冲洗水量 (m3/h) | 0.75~1.5 | 0.75~1.5 | 5~8 | 8~14 | 20~36 | 40~60 | 60~100 | 80~120 | 120~160 | 160~220 | 240~400 | 400~600 | 560~800 | 950~1300 |
| 冷却水水量 (m3/h) | 0.75~1.5 | 0.75~1.5 | 1~2 | 2~2.5 | 2~2.5 | 2~2.5 | 3~4 | 3~4 | 4~5 | 4~5 | 6~7 | 7~8 | 7~8 | 8~9 |
| 最大零件重量 (t) | 0.3 | 0.6 | 1 | 2.3 | 4 | 5 | 11 | 14 | 17 | 16 | 21 | 28 | 38 | 52 |
| 外形尺寸(长×宽×高,mm) | 1800×1400×1350 | 2100×1400×1700 | 2300×1800×1750 | 2700×2100×2300 | 3250×2400×2700 | 3700×2900×3200 | 4100×3400×3800 | 4400×3460×4200 | 4500×3700×4500 | 5600×4350×5200 | 6400×5150×6300 | 7300×5400×7300 | 8500×6850×8300 | 9900×8000×10100 |
应用业绩
相关推荐



