产品简介
挖掘机
当您处理大型物料时,大型履带式挖掘机可以提供磅礴的动力支持。无论面对何种工况,我们先进的智能动力控制系统,都可以智能匹配提供所需动力,确保您高效应对艰巨任务。
规格系列:整机吨位跨越3吨~90吨,主要机型:9035E、906E、908E、909E、915E、920E、922E、926E、930E、933E、936E、939E、948E、950E、952E、970E、990F
适用领域:极限工况,强悍设备。
服务电话13521339794 

enfi.cemsa@gmail.com
优势特点
强悍部件:适合矿山工况的加强型工作装置和下部机构,大大提高整机耐久性,延长使用寿命。
六大工作模式: 30 吨以上级别挖掘机有六种工作模式可选,包括动力、经济、精细、举升、破碎锤和属具模式。适合多种作业工况,提供更优的性能表现和燃油经济性。
卓越的人机工程: E系列挖掘机配备人机工程驾驶室,新型多功能 LCD 显示器,悬浮减震座椅,视野宽阔,空间布局合理,工作环境舒适。
操作安全性:驾驶室可选 ROPS (防滚翻)、FOPS (防落物保护装置)。 日常维护保养件、滤清器、油水分离器的布置均给您的维护保养工作带来安全和便利。
工作原理
全新一代高品质智能型液压挖掘机,源于对顾客、市场、竞争对手的深入了解,保持D系列挖掘机优势并改善到最高水平,满足全球市场需求,为顾客创造尽可能大的价值。
技术参数
| 吨级 | 项目 | 排放标准 | 机重 | 额定功率(额定转速) | 标准斗容 | 可选配斗容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | kw/rpm | m³ | m³ | |||
| 3.5吨 | 9035E | Stage ⅢA、国三 | 3980/3860(封闭/敞篷) | 21.2@2400 | 0.11 | 0.06~0.11 |
| 3.5吨 | 9035E | Tier 4f | 3980/3860(封闭/敞篷) | 18.2@2200 | 0.11 | 0.06~0.11 |
| 6吨 | 906E | Tier 4i、Stage ⅢA、国三 | 5900 | 36.2@2100 | 0.21 | 0.12~0.28 |
| 8吨 | 908E | Stage ⅢA、国三 | 7800 | 56.5@2200 | 0.32 | 0.14~0.4 |
| 9吨 | 909ECR | Stage IIIB, Tier 4f | 8700 | 46.2@2200 | 0.28 | 0.14~0.4 |
| 15吨 | 915E | Tier 2、Stage Ⅱ、国Ⅱ | 13800 | 86@2200 | 0.6 | 0.36/0.73 |
| 15吨 | 915E | Stage ⅢA、国三 | 14050 | 82@2200 | 0.6 | 0.36/0.73 |
| 15吨 | 915E | Tier 4f、Stage Ⅳ | 15400 | 90@2200 | 0.6 | 0.36(窄斗) |
| 20吨 | 920E | Tier 2、Stage Ⅱ | 21500 | 112@1950 | 0.9 | 0.87/0.95/1.0/1.2 |
| 22吨 | 922E | Tier 4i、Stage ⅢB | 22360 | 127@2000 | 1 | 0.9/0.95/1.0/1.1/1.2 |
| 26吨 | 926E | Tier 2、Stage Ⅱ、国二 | 25500 | 133@2000 | 1.2 | 1.0/1.1/1.2/1.3 |
| 26吨 | 926E | Stage ⅢA、国三 | 25500 | 140@2050 | 1.2 | 1.0/1.1/1.2/1.3 |
| 33吨 | 933E | Tier 2,Stage Ⅱ、国二 | 31800~32900 | 194@2200 | 1.4 | 1.6 |
| 33吨 | 933E | Stage ⅢA、国三 | 31800~32900 | 169@2050 | 1.4 | 1.6 |
| 36吨 | 936E | Tier 2,Stage Ⅱ、国二 | 35000~35585 | 241@2000 | 1.6 | 1.9 |
| 36吨 | 936E | Stage ⅢA、国三 | 35000~35600 | 214@2100 | 1.6 | 1.9 |
| 36吨 | 936E | Tier 4f、Stage Ⅳ | 36200 | 213@2000 | 1.6 | 1.9 |
| 39吨 | 939E | Stage ⅢA、国三 | 35800~36400 | 214@2100 | 1.9 | 1.6 |
| 42吨 | 942E | Stage ⅢA、国三 | 42000 | 214@2100 | 2.1 | 2.6 |
| 50吨 | 950E | Stage ⅢA、国三 | 46500~48300 | 280@2000 | 3.2 | 2.2/2.6/2.8 |
| 50吨 | 950E | Tier 4F、Stage Ⅳ | 47000~49800 | 298@2100 | 3.2 | 2.2/2.6/2.8 |
| 50吨 | 952E | Stage ⅢA、国三 | 49,500-51,000 | 280@2000 | 3.2 | 2.2/2.6/2.8 |
| 70吨 | 970E | Tier 3,Stage ⅢA、国三 | 70500~70960 | 391@1800 | 4.3 | 4 |
| 90吨 | 990F | Tier 3,Stage ⅢA、国三 | 93000 | 447.5@1800 | 5.6 | 6.2/6.6 |
应用业绩
相关推荐



